重庆黄金典当行情查询
2024-01-23 00:12:05
admin
参考价格
| 商品 | 回购 | 销售 |
|---|
| 黄金 | 477.90 | 479.06 |
| 白银 | 5.539 | 5.589 |
| 铂金 | 207.8 | 209.3 |
| 钯金 | 217.7 | 220.7 |
| 铑金 | 930.0 | -- |
| 铱金 | 950.0 | -- |
| 钌金 | 93.0 | -- |
| 商品 | 回购 |
|---|
| 旧料9999 | 477.70 |
| 18K金 | 356.8 |
| Pt950 | 196.7 |
| Pd990 | 211.1 |
上海行情
| 商品 | 回购 | 销售 |
|---|
| 黄金(T+D) | 478.50 | 478.76 |
| 白银(T+D) | 5796 | 5799 |
| 黄金99.99 | 478.31 | 478.90 |
| 铂金99.95 | 0.00 | 215.33 |